【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月8日,海利生物(603718)(603718)获外资卖出5.2万股。截至目前,陆股通持有海利生物75.8万股,占流通股0.12%,累计持股成本13.17元,持股亏损28.40%。
海利生物最近5个交易日下跌5.70%,陆股通累计净卖出62.99万股,占流通盘0.10%,区间平均卖出价9.65元;最近20个交易日下跌5.98%,陆股通累计净卖出70.01万股,占流通盘0.11%,区间平均卖出价9.94元;最近60个交易日下跌14.97%,陆股通累计净买入75.8万股,占流通盘0.12%,区间平均买入价10.58元。
海利生物近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-6-8 | 75.8万 | 0.12 | -49.02万 | -5.2万 | 13.17 |
2023-6-7 | 81.0万 | 0.13 | -1.14万 | -1200 | 12.93 |
2023-6-6 | 81.12万 | 0.13 | -429.2万 | -44.84万 | 12.93 |
2023-6-5 | 125.96万 | 0.20 | -251.26万 | -25.81万 | 11.73 |
2023-6-2 | 151.77万 | 0.24 | 129.37万 | 12.98万 | 11.39 |
2023-6-1 | 138.79万 | 0.22 | -55.22万 | -5.5万 | 11.53 |
2023-5-31 | 144.3万 | 0.22 | 37.18万 | 3.68万 | 11.47 |
2023-5-30 | 140.62万 | 0.22 | -127.0万 | -12.6万 | 11.50 |
2023-5-29 | 153.22万 | 0.24 | 41.27万 | 4.08万 | 11.39 |
2023-5-25 | 149.14万 | 0.23 | -109.51万 | -10.96万 | 11.42 |
Copyright @ 2015-2022 中南网版权所有 关于我们 备案号: 浙ICP备2022016517号-4 联系邮箱:514 676 113@qq.com