(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅0.08%,A股成交量420.09亿股,成交金额5701.35亿元,比上一个交易日减4.73%。个股方面,2399只个股上涨,其中涨停51只,2341只个股下跌,其中跌停11只。从申万行业来看,传媒、社会服务、通信等涨幅最大,涨幅分别为2.07%、2.04%、1.63%;电力设备、农林牧渔、食品饮料等跌幅最大,跌幅分别为1.73%、1.38%、1.20%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
传媒 | 2.07 | 567.71 | -5.65 | 百纳千成 | 13.61 |
社会服务 | 2.04 | 88.98 | 0.83 | 峨眉山A | 10.00 |
通信 | 1.63 | 336.32 | 5.88 | 兆龙互连 | 19.99 |
银行 | 1.11 | 79.30 | 1.55 | 农业银行 | 2.60 |
电子 | 1.04 | 797.33 | 5.43 | 本川智能 | 20.00 |
石油石化 | 0.68 | 38.55 | -0.71 | ST实华 | 3.00 |
计算机 | 0.65 | 754.52 | -10.16 | 亚康股份 | 19.99 |
煤炭 | 0.64 | 35.09 | 10.36 | 辽宁能源 | 5.73 |
公用事业 | 0.34 | 152.22 | 8.28 | 协鑫能科 | 9.95 |
纺织服饰 | 0.23 | 41.43 | 17.92 | 新澳股份 | 10.03 |
环保 | 0.22 | 35.42 | -5.53 | 国林科技 | 6.01 |
汽车 | 0.05 | 198.55 | 11.58 | 华安鑫创 | 10.99 |
家用电器 | 0.01 | 86.68 | -17.80 | ST德豪 | 5.30 |
交通运输 | 0.00 | 65.64 | -17.25 | 长久物流 | 2.59 |
商贸零售 | -0.10 | 112.10 | -10.73 | 焦点科技 | -4.13 |
机械设备 | -0.11 | 296.22 | -8.35 | 金自天正 | -7.94 |
钢铁 | -0.19 | 21.88 | -4.33 | 抚顺特钢 | -2.57 |
基础化工 | -0.34 | 147.04 | -20.15 | 海达股份 | -4.39 |
建筑装饰 | -0.34 | 119.44 | -1.85 | *ST弘高 | -5.88 |
医药生物 | -0.37 | 351.20 | 5.43 | 海泰新光 | -11.47 |
非银金融 | -0.50 | 117.28 | -25.74 | 中国人寿 | -1.64 |
美容护理 | -0.56 | 16.95 | -17.29 | 珀莱雅 | -1.81 |
国防军工 | -0.62 | 174.17 | -9.55 | C环宇 | -10.77 |
建筑材料 | -0.64 | 42.98 | -6.01 | 凯伦股份 | -7.75 |
综合 | -0.79 | 7.13 | 0.45 | 恒立实业 | -4.98 |
轻工制造 | -0.89 | 79.20 | -3.89 | 哈尔斯 | -10.01 |
房地产 | -1.09 | 83.14 | -4.73 | *ST宋都 | -5.17 |
有色金属 | -1.10 | 174.72 | -32.58 | 合金投资 | -9.82 |
食品饮料 | -1.20 | 145.75 | -2.52 | 舍得酒业 | -10.00 |
农林牧渔 | -1.38 | 44.26 | -6.86 | 粤海饲料 | -9.20 |
电力设备 | -1.73 | 480.73 | -3.39 | 尚纬股份 | -9.98 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
Copyright @ 2015-2022 中南网版权所有 关于我们 备案号: 浙ICP备2022016517号-4 联系邮箱:514 676 113@qq.com