北信源7月6日发布消息,7月5日,公司接待杭州泓钰资产管理有限公司等多家机构调研,接待人员执行总裁、董事会秘书 王晓娜,副总经理 高曦,首席战略官 胡建斌,财务总监 鞠彩萍,互联网运营中心总经理 姜来,接待地点北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼2层星际会议室。
调研主要内容
一、副总经理高曦先生、互联网运营中心总经理姜来先生带领投资者参观多功能展厅就公司发展历程、核心产品进行讲解;首席战略官胡建斌先生就公司发展战略及未来规划做PPT介绍。 二、公司互联网运营中心总经理姜来先生介绍信源密信及相关衍生品 姜来先生从市场应用角度向投资者详细介绍了信源密信及相关衍生品。信源…
(资料图片)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 杭州泓钰资产管理有限公司 | 资产管理公司 | 杨逸澜 |
2 | 纯真投资(平潭)有限公司 | 基金管理公司 | 郑佩佩 |
3 | 励京投资管理(北京)有限公司 | 投资公司 | 马骏 |
4 | 止于至善投资 | 投资公司 | 孙嘉宝 |
5 | 风炎投资 | 基金管理公司 | 王鹏 |
6 | 中兴产业基金 | 其它 | 兰云 |
7 | 北京志开投资管理有限公司 | 投资公司 | 赵艺伟,代洪飞 |
8 | 中海外钜融资产 | 资产管理公司 | 袁美洋 |
9 | 北京量化投资管理有限公司 | 投资公司 | 窦长民 |
10 | 中信建投 | 证券公司 | 王云飞,贾彤,范静兰,黄孝捷,郝中正,陈东,者蓉敬,郝天天 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,北信源近一年共接待92家机构97次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-31 | 20 | 0.39 | 0.58 | 4.47 | 0.17 | 0.83 | 2.75 |
2023-04-25 | 1 | -3.08 | -0.77 | -2.12 | -3.00 | -2.14 | -1.49 |
2023-04-21 | 4 | 0.96 | -0.96 | -1.54 | 2.20 | -0.87 | -0.65 |
2023-04-19 | 17 | 2.54 | -8.71 | -5.63 | 2.82 | -4.70 | -4.13 |
2023-04-18 | 2 | 0.00 | -5.81 | -6.53 | 0.90 | -1.02 | -3.05 |
2023-03-19 | 19 | -2.94 | 4.23 | 2.39 | -2.44 | 2.50 | 0.06 |
2023-02-17 | 3 | 3.61 | 2.20 | 4.41 | 1.15 | 1.55 | 2.03 |
2023-02-02 | 19 | 1.06 | 8.28 | 10.40 | 2.01 | 9.48 | 12.50 |
2022-11-06 | 11 | 0.00 | 1.33 | 3.11 | -0.22 | 0.77 | 2.20 |
2022-08-19 | 1 | -1.14 | -2.50 | -4.09 | -1.87 | -1.45 | -1.02 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月6日,江山欧派、迪瑞医疗、海信家电、宇邦新材、豪森股份、广信材料等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603208 | 江山欧派 | 114 | 特定对象调研,现场参观,线下策略会,线上交流 | 2023-06-01 |
300396 | 迪瑞医疗 | 104 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-06 |
000921 | 海信家电 | 91 | 分析师会议 | 2023-05-23 |
301266 | 宇邦新材 | 73 | 特定对象调研 | 2023-06-08 |
688529 | 豪森股份 | 58 | 特定对象调研,分析师会议,业绩说明会,路演活动,现场参观 | 2023-06-02 |
300537 | 广信材料 | 55 | 特定对象调研,路演活动 | 2023-07-05 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright @ 2015-2022 中南网版权所有 关于我们 备案号: 浙ICP备2022016517号-4 联系邮箱:514 676 113@qq.com