(资料图)
华夏中证基建ETF(159635)6月16日盘中涨2.07%,最新单位净值为1.0860。
该基金最近一周跌0.23%,近一个月跌4.21%。份额方面,该基金份额最近一月净增加1300.00万份。
数据显示,该基金成立于2022年6月28日,基金经理为严筱娴,截止2023年3月31日,该基金资产规模为1.53亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
中国中铁 | 601390 | 211.09 | 1452.30 | 9.50 |
中国建筑 | 601668 | 239.82 | 1390.96 | 9.10 |
中国电建 | 601669 | 141.59 | 1009.54 | 6.60 |
中国铁建 | 601186 | 94.55 | 851.89 | 5.57 |
徐工机械 | 000425 | 121.40 | 841.28 | 5.50 |
三一重工 | 600031 | 44.89 | 767.19 | 5.02 |
中国交建 | 601800 | 72.41 | 764.70 | 5.00 |
中国化学 | 601117 | 75.32 | 699.01 | 4.57 |
中国能建 | 601868 | 266.54 | 642.36 | 4.20 |
中联重科 | 000157 | 102.07 | 633.85 | 4.15 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
Copyright @ 2015-2022 中南网版权所有 关于我们 备案号: 浙ICP备2022016517号-4 联系邮箱:514 676 113@qq.com