(资料图片)
个人社保缴费最低多少钱一个月_2022~2023年江苏苏州个人社保缴费标准一览表_2023年江苏苏州社保最低缴费基数及比例是多少?江苏苏州五险一金最低缴费标准是多少?下面跟XXX小编一起来看看吧。
江苏苏州每月缴纳的社保费用计算公式如下:单位缴费金额=单位社保缴费比例*单位社保缴费基数;职工个人缴费金额=个人社保缴费比例*个人社保缴费基数。
险种 | 缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 小计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
缴纳比例 | 缴纳金额 | 缴纳比例 | 缴纳金额 | |||
养老保险 | 4494 | 16.00% | 719.04 | 8.00% | ||
生育保险 | 4250 | 0.80% | 34 | 0.00% | ||
失业保险 | 4494 | 0.50% | 22.47 | 0.50% | ||
大病/补充/大额医疗 | 0 | 0.00% | 0 | 100.00% | ||
医疗保险 | 4250 | 6.00% | 255 | 2.00% | ||
工伤保险 | 4494 | 0.20% | 8.99 | 0.00% | ||
社保(合计) | 1039.50 | 471.99 | 1511.49 | |||
公积金 | 4250 | 8.00% | 340 | 8.00% | ||
五险一金(合计) | 1379.5 | 811.99 | 2191.49 |
以上数据仅供参考,不具有通用性。
Copyright @ 2015-2022 中南网版权所有 关于我们 备案号: 浙ICP备2022016517号-4 联系邮箱:514 676 113@qq.com