【资料图】
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
深科技 | 000021 | 7.93% | 123750.60 | 249721.45 | 125970.85 | 383.59 | 30.40% |
鸿博股份 | 002229 | 10.01% | 116808.80 | 174292.50 | 57483.70 | 913.15 | 50.06% |
胜宏科技 | 300476 | 19.98% | 109753.42 | 234705.45 | 124952.03 | 532.26 | 28.03% |
中科曙光 | 603019 | 6.23% | 81050.69 | 340464.44 | 259413.75 | 111.43 | 13.16% |
拓维信息 | 002261 | 10.02% | 70888.78 | 143218.56 | 72329.77 | 474.42 | 29.47% |
中兴通讯 | 000063 | 4.70% | 67291.85 | 208010.48 | 140718.63 | 50.23 | 18.82% |
浪潮信息 | 000977 | 3.66% | 65003.16 | 301427.18 | 236424.02 | 107.46 | 11.77% |
中公教育 | 002607 | 9.91% | 64677.21 | 117281.39 | 52604.18 | 232.46 | 35.03% |
万兴科技 | 300624 | 16.94% | 60651.06 | 185037.25 | 124386.19 | 394.23 | 18.34% |
金冠股份 | 300510 | 20.03% | 59999.35 | 133493.36 | 73494.01 | 876.01 | 27.77% |
拓尔思 | 300229 | 6.50% | 53160.17 | 228149.28 | 174989.11 | 223.13 | 13.04% |
寒武纪 | 688256 | 15.15% | 49875.94 | 225798.18 | 175922.23 | 91.95 | 12.31% |
白云山 | 600332 | 10.01% | 47228.59 | 84210.57 | 36981.98 | 93.50 | 37.26% |
智度股份 | 000676 | 10.03% | 42317.83 | 69359.43 | 27041.60 | 463.13 | 41.73% |
光库科技 | 300620 | 14.26% | 38629.01 | 138639.95 | 100010.94 | 463.42 | 15.15% |
浙江建投 | 002761 | 10.01% | 34887.22 | 61135.31 | 26248.09 | 393.02 | 39.54% |
南方传媒 | 601900 | 10.02% | 34511.43 | 42792.28 | 8280.85 | 193.78 | 62.63% |
虹软科技 | 688088 | 20.00% | 33107.63 | 65388.66 | 32281.02 | 187.98 | 31.94% |
太极集团 | 600129 | 10.00% | 30977.58 | 70092.74 | 39115.15 | 82.67 | 26.98% |
景嘉微 | 300474 | 8.23% | 29058.76 | 147256.03 | 118197.27 | 102.06 | 10.75% |
Copyright @ 2015-2022 中南网版权所有 关于我们 备案号: 浙ICP备2022016517号-4 联系邮箱:514 676 113@qq.com